Kalóriatáblázat
GABONAMAGVAK ÉS ?RLEMÉNYEK (100g/Kcal) |
|
| Búza (mag) |
| (teljes búzaliszt) | 347
| Búzadara | 349
| Búzaliszt (f?z?, rétes) | 375
| Kukoricaliszt, -dara | 356
| Rizs (hántolt, fényezett) | 353
| Zsemlemorzsa | 351
|
|
|
|
|
| HÜVELYES MAGVAK, ?RLEMÉNYEK (100g/Kcal) |
|
| Bab (száraz) | 338
| Borsó (sárga) | 321
| Lencse | 342
| Szójaliszt (extrahált, zsírtalanított) | 336
| Szója (granulátum, kocka) | 451
| Szója (extrudált teljes ?rlemény) | 480
|
|
|
|
|
| TÉSZTÁK (100g/Kcal) |
|
| Száraztészta, fehéráru | 386
| Száraztészta, 2 tojásos | 389
| Száraztészta, 4 tojásos | 392
| Száraztészta, 8 tojásos |
| (házi készítés?) | 400
|
|
|
|
|
| KENYEREK (100g/Kcal) |
|
| Alföldi kenyér | 250
| Bakonyi barna kenyér | 249
| Erzsébet kenyér | 246
| Fehér kenyér (házi jelleg?) | 255
| Félbarna kenyér | 246
| Graham kenyér (búza) | 272
| Kukoricapelyhes kenyér | 243
| Rozskenyér | 261
|
|
|
|
|
| PÉKSÜTEMÉNYEK (db/Kcal) |
|
| Kétszersült, édes (Hóvirág) | 398
| Kétszersült, sós (Hóvirág) | 414
| Kifli, sós v. tejes | 133
|
|
|
|
|
| KELT, HAJTOGATOTT, TÖLTÖTT PÉKSÜTEMÉNYEK (db/Kcal) |
|
| Briós, kicsi | 170
| Diós csiga | 239
| Kakaós csiga | 256
| Kalács, fonott | 724
| Képvisel?fánk (töltetlen) | 552
| Perec | 122
| Pogácsa, vajas (sós) | 204
| Pogácsa, tepert?s | 204
| Zsemle | 279
|
|
|
|
|
| ZÖLDSÉG- ÉS F?ZELÉKFÉLÉK (100g/Kcal) |
|
| Bimbós kel | 51
| Brokkoli | 24
| Burgonya, nyári | 88
| Burgonya, téli | 94
| Céklarépa | 31
| Cikória | 17
| Cukkíni | 32
| Fejes saláta | 17
| Fekete gyökér | 47
| Fokhagyma | 137
| Karalábé | 39
| Karfiol | 30
| Káposzta, fejes | 32
| Káposzta, fejes, nyári | 67
| Káposzta, vörös | 32
| Kelkáposzta | 35
| Kínai kel | 16
| Kukorica, tejes | 131
| Padlizsán (török paradicsom) | 27
| Paradicsom | 23
| Paraj (spenót) | 20
| Patisszon (csillagtök) | 31
| Petrezselyemgyökér | 30
| Petrezselyem zöldje | 62
| Póréhagyma | 38
| Rebarbara | 17
| Retek, hónapos | 15
| Sárgarépa | 40
| Sóska | 24
| Spárga | 17
| Süt?tök | 80
| Torma | 80
| Tök, f?z? (spárgatök) | 31
| Uborka | 12
| Vöröshagyma | 40
| Zellergumó | 29
| Zöldbab | 41
| Zöldborsó | 90
| Zöldpaprika | 20
|
|
|
|
|
| GYORSFAGYASZTOTT ZÖLDSÉG- ÉS F?ZELÉKFÉLÉK |
|
|
|
| Bab, fejtett | 167
| Bab, fejtett (el?f?zött) | 160
| Bab, sárga hüvelyes (zöld) | 30
| Bab, zöld hüvelyes (zöld) | 26
| Brokkoli | 29
| Burgonyakocka | 69
| Cukkíni | 12
| Cukorborsó | 41
| Fehér répa | 41
| Fekete retek | 38
| Gyalult tök | 16
| Hagyma | 37
| Kapor | 33
| Karalábé | 27
| Kukorica, morzsolt | 102
| Paradicsompaprika (piros) | 30
| Paradicsompaprika (sárga) | 27
| Paradicsompaprika (zöld) | 24
| Paradicsom és paprika (Iecsóhoz) | 33
| Parajkrém | 23
| Póréhagyma | 38
| Sárgarépa | 52
| Sóskakrém | 10
| Szeletelt gomba (csiperke) | 16
| Zeller | 25
| Zöldborsó | 92
| Zöldborsó (zsenge) | 77
| Zöldpaprika | 20
| Zöldpaprika (csíp?s) | 54
| Zöld spárga | 26
|
|
|
| GYÜMÖLCSÖK |
|
| Alma (jonatán)/db | 31
| Ananász/100g | 53
| Banán/db | 100
| Birsalma/db | 42
| Citrom/db | 27
| Cukordinnye (sárga húsú)/100g | 40
| Cukordinnye. (zöld húsú)/100g | 47
| Cseresznye/100g | 63
| Csipkebogyó, friss/100g | 5l
| Egres/100g | 39
| Eper/100g | 49
| Görögdinnye/100g | 29
| Grépfrút/db | 36
| Kajszibarack/db | 48
| Kiwi/db | 52
| Körte/db | 52
| Mandarin/db | 45
| Málna/100g | 29
| Meggy/100g | 52
| Narancs/db | 41
| Naspolya/100g | 55
| Nektarin/db | 49
| ?szibarack/db | 41
| Ribiszke, vörös/100g | 34
| Ribiszke, fekete/100g | 48
| Szamóca (földieper)/100g | 35
| Szeder/100g | 33
| Szilva (besztercei)/100g | 58
| Sz?l?/100g | 78
| Vörös szilva/100g | 47
| Zöld ringló/100g | 61
|
|
|
|
|
| DÍÓFÉLÉK, OLAJOS MAGVAK (100g/Kcal) |
|
| Dió | 654
| Földimogyoró | 609
| Gesztenye | 167
| Kesudió | 596
| Kókuszdió, friss | 401
| Mandula | 626
| Mák | 537
| Mogyoró | 690
| Napraforgómag | 590
| Paradió | 709
| Pisztácia | 650
| Tökmag | 623
|
|
|
|
|
| ZSIRADÉKOK (100g/Kcal) |
|
| Angolszalonna | 501
| Császárhús (f?tt) | 646
| Kolozsvári szalonna | 642
| Libazsír | -921
| Margarin (süt?) | 781
| Margarin (Rama) | 737
| Napraforgó-, tökmag-, szójaolaj | 928
| Sertészsír | 928
| Szalonna, csécsi | 811
| Szalonna, füstölt | 716
| Tepert? | 823
| Teavaj | 746
| Vaj, szendvics | 653
| Vajkrém | 390
| Zsírszalonna | 722
|
|
|
|
|
| HÚSOK ÉS VÁGÓHÍDI TERMÉKEK, FRISS HÚSOK (100g/Kcal) |
|
| Bárányhús, juhhús (sovány) | 200
| Békacomb | 119
| Birkahús, közepes | 316
| Borjúhús | 123
| Csiga, éti | 82
| Csirke, comb | 136
| Csirke, mell | 112
| Fácán | 111
| Fogoly | 97
| Galamb | 130
| Kacsahús, pecsenye | 191
| Kagyló | 82
| Libahús, hízott | 392
| Libahús, pecsenye | 203
| Marhahús, bélszín | 121
| Marhahús, felsál | 249
| Marhahús, hátszín, magas | 240
| Marhahús, hátszín, lapos | 231
| Marhahús, hátszín, puha | 249
| Marhalapocka | 147
| Marhaszegy | 263
| Marhatarja | 140
| Nyúlhús, házi | 162
| Nyúlhús, vad | 106
| ?zhús | 105
| Pulykahús | 174
| Rák | 77
| Sertéscombszelet, -karaj | 163
| Sertéscsülök | 337
| Sertésdagadó | 441
| Sertéslapocka | 295
| Szarvashús | 123
| Tyúkhús | 140
| Vaddisznó, színhús | 112
| Vadkacsahús | 124
|
|
|
|
|
| BELS?SÉGEK, HÚSIPARI ALAPANYAGOK (100g/Kcal) |
|
| Borjú-, marhamáj | 129
| Borjú-, marha-, ill. sertésvel? | 117
| Csirkemáj | 128
| Csontvel? | 849
| Libamáj | 467
| Marhavese | 142
| Pacal | 168
| Sertésmáj | 139
|
|
|
|
|
| HÚSKÉSZÍTMÉNYEK (100g/Kcal) |
|
|
|
| Baromfipárizsi | 238
| Baromfivirsli | 198
| Betétes ken?májas | 334
| Csabai csíp?s kolbász | 472
| Csabai paprikás szalámi | 508
| Csemege debreceni | 280
| Disznósajt | 323
| Extra ken?májas | 324
| Füstölt csemege disznósajt | 293
| Füstölt parasztkolbász, szárazkolbász | 301
| Füstölt parasztsonka | 378
| Füstölt tarja, f?tt | 203
| Gépsonka | 157
| Házi szárazkolbász | 511
| Lecsókolbász | 281
| Májas hurka | 307
| Nyári szalámi | 298
| Olasz felvágott, mortadella | 343
| Pápai páros | 349
| Párizsi, krinolin, szafaládé | 219
| Pulykafelvágott | 154
| Paprikás téliszalámi | 498
| Téliszalámi | 532
| Turista felvágott (lángolt) | 403
| Vadász felvágott | 245
| Véres hurka | 301
| Virsli | 238
| Zala felvágott | 253
|
|
Népszámlálás |
Online összesen: 1 Vendégek: 1 Felhasználók: 0 |
Statikai blokk | |
|